| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 58-18 | .763 |
| 2 | 纽约尼克斯 | 48-28 | .632 |
| 3 | 费城76人 | 44-32 | .579 |
| 4 | 布鲁克林篮网 | 30-46 | .395 |
| 5 | 多伦多猛龙 | 27-49 | .355 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 密尔沃基雄鹿 | 49-27 | .645 |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 47-29 | .618 |
| 3 | 印第安纳步行者 | 43-33 | .566 |
| 4 | 芝加哥公牛 | 33-43 | .434 |
| 5 | 底特律活塞 | 17-59 | .224 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥兰多魔术 | 44-32 | .579 |
| 2 | 迈阿密热火 | 42-34 | .553 |
| 3 | 亚特兰大老鹰 | 36-40 | .474 |
| 4 | 夏洛特黄蜂 | 22-54 | .289 |
| 5 | 华盛顿奇才 | 16-60 | .211 |


🔹 附加赛:76人 vs 魔术 · 热火 vs 步行者 (4月13-15日)
2025赛季东部格局逐渐明朗:凯尔特人凭借双探花稳定发挥占据榜首,雄鹿在里弗斯执教后防守提升,骑士米切尔加兰后场双枪冲击上半区。附加赛区竞争尤为激烈,76人、魔术、热火、步行者四队仅差3个胜场。

🏀 关键看点: 尼克斯兰德尔伤势影响排名;猛龙、黄蜂开启重建;活塞状元康宁汉姆持续进步。东部整体强度较去年提升,预测首轮多组以下克上。




⭐ 东部全明星首发五虎:塔图姆、字母哥、恩比德、利拉德、哈利伯顿
